Mini-Maksi fudbalska liga Apatin

1. Olimpik 4.98 8
2. Radnički 4.97 8
3. Vutex 4.82 8
4- Textilac 4.81 10
5. Žak 4.75 9
6. Olimpik 2005 4.73 9

1. Radnički crveni 4.98 9
2. Mladost 4.91 8
3. Žak 4.90 9
4- Textilac 4.78 10
5- Dinamo 4.76 10
6. Radnički beli 4.71 10

1. Bratstvo 4.94 11
2. Textilac 4.93 12
3. Kordun 4.85 12
4. Radnički 4.81 10
5. Mladost 4.77 10
6. Žak 4.76 10
7. Olimpik 4.73 11

08,00 1 BRATSTVO - ŽAK 2002
08,40 2 OLIMPIK - MLADOST 2001
09,15 3 ŽAK - RADNIČKI 2002
09,55 4 TEKSTILAC – MLADOST 2005
10,20 5 TEKSTILAC – ŽAK 2006
10,45 6 TEXTILAC - ŽAK 2005
11,10 7 RADNIČKI - MLADOST 2002
11,50 8 TEXTILAC - TVRĐAVA 2005
12,25 9 TEKSTILAC - OLIMPIK 2006
12,45 10 TEKSTILAC - OLIMPIK 2005
13,15 11 TEKSTILAC - RADNIČKI 2005
13,40 12 OLIMPIK - OLIMPIKOVCI 2006
14,15 13 STANIŠIĆ - POLET 2000
14,50 14 OLIMPIK - GRANIČAR 2000
15,25 15 POLET - ŽAK 2000
16,00 16 GRANIČAR - STANIŠIĆ 2000
16,35 17 HAJDUK - POLET 2000
17,05 18 HAJDUK - ŽAK 2000

08,00 1 RADNIČKI BELI - ŽAK / 2003
08,35 2 RADNIČKI - ŽAK / 2005
09,10 3 RADNIČKI – OLIMPIK / 2004
09,45 4 ŽAK - OLIMPIKOVCI / 2006
10,20 5 OLIMPIK 2005 - ŽAK / 2004
10,55 6 ŽAK - OLIMPIK / 2006
11,30 7 OLIMPIK - ŽAK  / 2004
12,05 8 MLADOST - BRATSTVO / 2002
12,45 9 KORDUN - OLIMPIK / 2002
13,25 10 ŽAK - TVRĐAVA / 2001
14,00 11 RADNIČKI - BRATSTVO / 2002
14,40 12 TVRĐAVA - RADNIČKI / 2001
15,15 13 RADNIČKI - KORDUN / 2002
15,55 14 ŽAK – RADNIČKI / 2000
16,30 15 OLIMPIK - BRATSTVO / 2001
17,05 16 OLIMPIK - ŽAK / 2000

08,30 1 RADNIČKI - TEKSTILAC 2001
09,05 2 OLIMPIK – TEKSTILAC 2002
09,30 3 OLIMPIK – TEKSTILAC 2001
10,05 4 BRATSTVO - TEKSTILAC 2002
10,35 5 BRATSTVO - TEKSTILAC 2001
11,10 6 TVRĐAVA - TEKSTILAC 2001
11,45 7 RADNIČKI - TEKSTILAC 2002
12,20 8 TEKSTILAC - TVRĐAVA 2001
12,55 9 KORDUN - TEKSTILAC 2002
13,30 10 DINAMO - TEKSTILAC 2001
14,05 11 ŽAK - KORDUN 2002
14,45 12 VUTEX VUKOVAR – OLIMPIK 2005 2004
15,20 13 DINAMO - ŽAK 2001
15,55 14 DINAMO - TEKSTILAC 2003
16,30 15 TEKSTILAC - ŽAK 2004
17,05 16 RADNIČKI CRVENI - TEKSTILAC 2003
17,40 17 RADNIČKI - TEKSTILAC 2004
18,15 18 TEKSTILAC – RADNIČKI BELI 2003

08,00 1 RADNIČKI BELI - MLADOST 2003 4,29 5,00
08,40 2 RADNIČKI - MLADOST 2005 5,00 4,57
09,15 3 RADNIČKI CRVENI - ŽAK 2003 5,00 4,71
09,50 4 OLIMPIK 2005 - RADNIČKI 2004 4,57 5,00
10,25 5 ŽAK - MLADOST 2002 4,57 5,00
11,05 6 TVRDJAVA - ŽAK 2001 0 3
11,40 7 OLIMPIK - ŽAK 2005 5,00 4,71
12,15 8 MLADOST - TVRDJAVA 2001 3 0
12,55 9 DINAMO - OLIMPIK 2001 0 4
13,30 10 VUTEX VUKOVAR - OLIMPIK 2004 4,71 5,00
14,05 11 RADNIČKI - DINAMO 2001 5* 1
14,40 12 POLET - STANIŠIĆ 2000 1 0
15,15 13 GRANIČAR - RADNIČKI 2000 0 5*
15,50 14 BRATSTVO - RADNIČKI 2001 4 4
16,25 15 STANIŠIĆ - GRANIČAR 2000 2 2
17,00 16 POLET – HAJDUK 2000 2 1

08,00 1 ŽAK – BRATSTVO 2001 2 2
08,40 2 ŽAK – RADNIČKI BELI 2003 5,00 4,71
09,15 3 ŽAK – BRATSTVO 2002 4,71 4,86
09,50 4 ŽAK – OLIMPIK 2005 2004 5,00 4,71
10,25 5 TEKSTILAC –ŽAK 2006 4,86 4,86
11,00 6 TEKSTILAC – MLADOST 2005 5,00 4,57
11,35 7 TEKSTILAC – MLADOST 2002 5,00 4,71
12,10 8 TEKSTILAC- OLIMPIK 2006 4,71 5,00
12,50 9 MLADOST – TEKSTILAC 2001 4 5
13,25 10 OLIMPIK – RADNIČKI 2001 2 0
14,00 11 RADNIČKI - OLIMPIK 2002 4,86 4,71
14,35 12 MLADOST - OLIMPIK 2001 0 5
15,10 13 RADNIČKI - HAJDUK 2000 5* 1

Strana 3 od 7